Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/987Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T04:24:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-28T04:24:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/987 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | kiến trúc của hệ thống quản lý | vi |
| dc.subject | giám sát phương tiện giao thông | vi |
| dc.subject | bài giảng | vi |
| dc.subject | HỆ THỐNG THÔNG TIN | vi |
| dc.title | KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - Bài giảng hệ thống thông tin | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài Giảng Công Nghệ Thông Tin | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 28. DC3HT44_Kien Truc HT QLGS PTGT.pdf Giới hạn truy cập | 5.03 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.